服務(wù)熱線(xiàn)
021-55825868
簡(jiǎn)要描述:上海銘博生物科技有限公司供應進(jìn)口透析袋MD10-14000/即用型透析袋/普通透析袋/膜型號有:即用型濕型:即用型甘油型:經(jīng)濟型干型:透析袋配件:膜精度高,分子量多,無(wú)需預處理,硫化物和金屬離子雜質(zhì)含量為痕跡級別,PH耐受度寬,有兩種膜材質(zhì)。歡迎您前來(lái)選購 。
產(chǎn)品名稱(chēng):透析袋MD10-14000
規格:0.5/1.0米
RC膜,寬度10mm,直徑6mm,0.28 ml/cm
一、即用型濕型:膜精度高,分子量多,無(wú)需預處理,硫化物和金屬離子雜質(zhì)含量為痕跡級別,PH耐受度寬,有兩種膜材質(zhì)。透析袋/透析膜
二、即用型甘油型:使用前需要溫水浸泡去除甘油保護膜,為干型即用型,使用較為方便,產(chǎn)品參數均衡,性?xún)r(jià)比高。透析袋/透析膜
透析袋MD10-14000
三、經(jīng)濟型干型:價(jià)格低廉,使用前需預處理,膜精度純度低,含有雜質(zhì)硫化物、金屬離子、甘油等,不宜用于高要求實(shí)驗。透析袋/透析膜
四、透析袋配件:為了更好的幫助透析實(shí)驗進(jìn)行而附加的便捷產(chǎn)品。透析袋/透析膜
貨號 | 品名 | 規格 | 包裝 |
一、即用型濕型:膜精度高,分子量多,無(wú)需預處理,硫化物和金屬離子雜質(zhì)含量為痕跡級別,PH耐受度寬,有兩種膜材質(zhì)。 | |||
131060 | 透析袋31-100D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
131096 | 透析袋31-500D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
131348 | 透析袋31-20000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
131420 | 透析袋31-100000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
131450 | 透析袋16-300000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
131456 | 透析袋31-300000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
131486 | 透析袋16-1000000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
131492 | 透析袋31-1000000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132636 | 透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132638 | 透析袋38-1000D | RC膜,寬度38mm,直徑24mm,4.6 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132640 | 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132620 | 透析袋18-2000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132633 | 透析袋45-2000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132590 | 透析袋18-3500D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132592 | 透析袋45-3500D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132579 | 透析袋12-8000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132586 | 透析袋50-8000D | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132570 | 透析袋12-10000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132576 | 透析袋45-10000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132560 | 透析袋12-15000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132566 | 透析袋45-15000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132550 | 透析袋12-25000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132554 | 透析袋34-25000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
132544 | 透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
1-5050-34 | 透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 半米原裝 |
1-2550-35 | 透析袋35-25000D | RC膜,寬度35mm,直徑22.3mm,3.91ml/cm | 半米原裝 |
1-0550-18 | 透析袋18-5000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米原裝 |
1-0550-30 | 透析袋30-5000D | RC膜,寬度30mm,直徑19.1mm,2.86 ml/cm | 半米原裝 |
1-0550-40 | 透析袋40-5000D | RC膜,寬度40mm,直徑25.5mm,5.1 ml/cm | 半米原裝 |
1-0150-18 | 透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米原裝 |
1-0150-45 | 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米原裝 |
二、即用型甘油型:使用前需要溫水浸泡去除甘油保護膜,為干型即用型,使用較為方便,產(chǎn)品參數均衡,性?xún)r(jià)比高。 | |||
5030-46 | 透析袋46-3500 | RC膜,寬度46mm,直徑29mm,6.7 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
8030-40 | 透析袋40-8000 | RC膜,寬度40mm,直徑25mm,5.1 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
1430-45 | 透析袋45-14000 | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 0.5米 |
1.0米 | |||
三、經(jīng)濟型干型:價(jià)格低廉,使用前需預處理,膜精度純度低,含有雜質(zhì)硫化物、金屬離子、甘油等,不宜用于高要求實(shí)驗。 | |||
MD25-3.5 | 透析袋MD25-3500 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD34-3.5 | 透析袋MD34-3500 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD44-3.5 | 透析袋MD44-3500 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD55-3.5 | 透析袋MD55-3500 | RC膜,寬度55mm,直徑35mm,9.63 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD25-7 | 透析袋MD25-7000 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD34-7 | 透析袋MD34-7000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD44-7 | 透析袋MD44-7000 | RC膜,寬度44mm,直徑28mm,6.16 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD55-7 | 透析袋MD55-7000 | RC膜,寬度55mm,直徑35mm,9.63 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD10-14 | RC膜,寬度10mm,直徑6mm,0.28 ml/cm | 1.0米 | |
5.0米 | |||
MD25-14 | 透析袋MD25-14000 | RC膜,寬度25mm,直徑16mm,2.01 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD34-14 | 透析袋MD34-14000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD44-14 | 透析袋MD44-14000 | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.8 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD55-14 | 透析袋MD55-14000 | RC膜,寬度55mm,直徑35mm,9.63 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
MD77-14 | 透析袋MD77-14000 | RC膜,寬度77mm,直徑49mm,18.86 ml/cm | 1.0米 |
5.0米 | |||
四、透析袋配件:為了更好的幫助透析實(shí)驗進(jìn)行而附加的便捷產(chǎn)品。 | |||
MBHLTXJ-4 | 透析袋夾子4cm | 聚丙烯,外觀(guān)長(cháng)度5cm,有效長(cháng)度3.5cm | 1個(gè)/包 |
MBTXJ-6 | 透析袋夾子6cm | 聚丙烯,外觀(guān)長(cháng)度7.5cm,有效長(cháng)度5cm | 1個(gè)/包 |
MBTXJ-8 | 透析袋夾子8cm | 聚丙烯,外觀(guān)長(cháng)度9.5cm,有效長(cháng)度7.5cm | 1個(gè)/包 |
MBTXJ-10 | 透析袋夾子10cm | 聚丙烯,外觀(guān)長(cháng)度12cm,有效長(cháng)度10cm | 1個(gè)/包 |
MBTXJ-16 | 透析袋夾子16cm | 聚丙烯,外觀(guān)長(cháng)度16cm,有效長(cháng)度12.5cm | 1個(gè)/包 |
MBTXJS-4 | 透析袋上浮夾4cm | 聚丙烯,棉線(xiàn),外觀(guān)長(cháng)度5cm,有效長(cháng)度4.5cm | 1個(gè)/包 |
MBTXJS-6 | 透析袋上浮夾6cm | 聚丙烯,棉線(xiàn),外觀(guān)長(cháng)度7cm,有效長(cháng)度6cm | 1個(gè)/包 |
MBTXJS-10 | 透析袋上浮夾10cm | 聚丙烯,棉線(xiàn),外觀(guān)長(cháng)度10.5cm,有效長(cháng)度9cm | 1個(gè)/包 |
MBCB-1050 | 透析膜夾小號 | 尼龍,外觀(guān)長(cháng)度65mm,有效長(cháng)度46mm, | 1個(gè)/包 |
MBCB-1070 | 透析膜夾中號 | 尼龍,外觀(guān)長(cháng)度90mm,有效長(cháng)度65mm | 1個(gè)/包 |
MBCB-10100 | 透析膜夾大號 | 尼龍,外觀(guān)長(cháng)度130mm,有效長(cháng)度105mm | 1個(gè)/包 |
132743 | 配重膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 1個(gè)/包 |
132745 | 配重膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 1個(gè)/包 |
142735 | 標準膜夾小號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度23mm | 1個(gè)/包 |
142737 | 標準膜夾大號 | 聚丙烯,膜夾密封寬度55mm | 1個(gè)/包 |
142152 | 通用膜夾 | 尼龍,膜夾密封寬度50mm | 1個(gè)/包 |
MBTXY-01 | 透析袋儲存液 | 50倍稀釋 | 20ml/瓶 |
MBTXY-02 | 透析袋處理液 | 5倍稀釋 | 100ml/瓶 |
上一篇:透析袋MD55-7000
下一篇:透析袋MD25-14000
公司地址
上海市楊浦區武寧路269號聯(lián)系電話(huà)
86-021-55825868電子郵箱
3271168780@qq.com版權所有 © 2024 上海銘博生物科技有限公司 備案號:滬ICP備15037298號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml